CÂMARA MUNICIPAL
Presidente eleito: Francisco José Malveiro Martins
PS – 41,68% (3821) 4 mandatos
PSD – 39,35% (3608) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 7,64% (700) 0 mandatos
BE – 5,10% (468) 0 mandatos
Abstenção: 50,45%
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PS – 43,07% (3949) 10 mandatos
PSD – 34,20% (3135) 8 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 9,78% (57) 2 mandatos
BE – 6,38% (585) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE FERRAGUDO
PS – 49,35% (456) 5 mandatos
PSD – 33,66% (311) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 8,44% (78) 1 mandato
BE – 4,44% 0 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTÔMBAR E PARCHAL
PS – 45,37% (1648) 7 mandatos
PSD – 29,32% (1065) 4 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 10,16% (369) 1 mandato
BE – 8,04% (292) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAGOA E CARVOEIRO
PS – 47,55% (1833) 7 mandatos
PSD – 35,10% (1353) 5 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 6,33% (244) 1 mandato
BE – 4,23% (163) 0 mandatos
Categorias:Lagoa





