CÂMARA MUNICIPAL
Presidente eleito: Jorge Manuel do Nascimento Botelho (PS)
Presidente eleito:
PS – 46,00% (5760) 4 mandatos
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 36,07% (4517) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 6,92% (866) 0 mandatos
BE – 4,11% (515) 0 mandatos
Abstenção: 45,03%
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PS – 41,85% (5240) 10 mandatos
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 36,61% (4584) 9 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 8,01% (1003) 1 mandato
BE – 5,82% (729) 1 mandato
Abstenção: 45,03%
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CACHOPO
PS – 44,08% (216) 4 mandatos
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 43,27% (212) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 5,51% (27) 0 mandatos
Abstenção: 32,32%
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA DA FONTE DO BISPO
PS – 42,28% (460) 5 mandatos
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 25,00% (272) 2 mandatos
XIV – 21,51% (234) 2 mandatos
I – 6,43% (70) 0 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 1,19% (13) 0 mandatos
Abstenção: 30,92%
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA LUZIA
I – 65,27% (577) 7 mandatos
PS – 25,79% (228) 2 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 4,75% (42) 0 mandatos
Abstenção: 31,42%
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONCEIÇÃO E CABANAS DE TAVIRA
PS – 55,25% (631) 6 mandatos
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 23,99% (274) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 7,79% (89) 0 mandatos
BE – 7,44% (85) 0 mandatos
Abstenção: 50,24%
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TAVIRA (SANTA MARIA E SANTIAGO)
PS – 45,84% (3082) 7 mandatos
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 21,75% (1462) 3 mandatos
I – 19,43% (1306) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 5,79% (389) 0 mandatos
Abstenção: 47,84%
Categorias:Tavira





