CÂMARA MUNICIPAL
Presidente eleito: Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes
PS – 30,05% (5921) 3 mandatos
CDS-PP.MPT.PPM – 18,96% (3735) 1 mandato
PSD – 16,67% (3284) 1 mandato
BE – 12,28% (2419) 1 mandato
PCP-PEV (CDU) – 12,11% (2385) 1 mandato
Abstenção: 57,61%
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PS – 29,33% (5779) 7 mandatos
CDS-PP.MPT.PPM – 17,97% (3540) 4 mandatos
PSD – 16,66% (3283) 4 mandatos
BE – 13,12% (2584) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 12,87% (2535) 3 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVOR
PS – 37,95% (816) 4 mandatos
CDS-PP.MPT.PPM – 17,95% (386) 2 mandatos
PSD – 12,79% (275) 1 mandato
PCP-PEV (CDU) – 11,95% (257) 1 mandato
BE – 11,81% (254) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE
PS – 40,57% (682) 4 mandatos
PSD – 22,90% (385) 2 mandatoS
PCP-PEV (CDU) – 9,70% (163) 1 mandato
CDS-PP.MPT.PPM – 8,57% (3735) 1 mandato
BE – 8,21% (138) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PORTIMÃO
PS – 29,80% (4729) 7 mandatos
CDS-PP.MPT.PPM – 18,25% (2897) 4 mandatos
PSD – 16,68% (2678) 3 mandatos
BE – 12,53% (1989) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 12,46% (1977) 2 mandatos
Categorias:Portimão





