A Nobre doou 762 kg de bens alimentares a Instituições de Solidariedade de norte a sul do país no âmbito do “Prémio Portugal é Nobre”. Este é o balanço final de mais um ano de apoio da Nobre à Volta a Portugal em Bicicleta que, ao longo dos 11 dias de prova, ofereceu produtos alimentares da marca em quantidade equivalente ao peso do vencedor de cada etapa a Instituições das localidades por onde passou a prova.
“É para nós um grande motivo de orgulho poder participar na mais importante e emocionante prova de ciclismo em Portugal e, ao mesmo tempo, apoiar instituições de solidariedade de norte a sul. Ações como esta mostram que a responsabilidade social faz parte do ADN da Nobre, marca que pretende contribuir para uma cidadania mais ativa e mais próxima de quem mais precisa”, refere Lia Oliveira, Diretora de Marketing da Nobre.
A Nobre, marca líder de mercado nos produtos de charcutaria em Portugal, apoiou assim pelo quarto ano consecutivo a maior prova da modalidade realizada em território nacional, que este ano decorreu entre 1 e 12 de agosto, com arranque na cidade de Setúbal e término em Fafe, onde a Volta é sempre brindada com muito entusiamo pela multidão.
Foram 762 kg de produtos alimentares oferecidos a 11 Instituições de Solidariedade em todo o país:
| Etapa | Câmara Municipal | Vencedor da Etapa | Peso do Ciclista | IPSS |
| Prólogo | Setúbal | Rafael Reis | 71,0 | APPACDM de Setúbal Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental |
| 1ª Etapa | Albufeira | Riccardo Stacchiotti | 72,2 | Santa Casa da Misericórdia de Albufeira |
| 2ª Etapa | Portalegre | Vicente Garcia de Mateos | 64,3 | APPACDM de Portalegre Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental |
| 3ª Etapa | Oliveira do Hospital | Raúl Alarcón | 70,9 | Associação dos Amigos da Lageosa |
| 4ª Etapa | Covilhã | Raúl Alarcón | 71,0 | Centro Social Jesus Maria José – Dominguizo (Covilhã) |
| 5ª Etapa | Viseu | Riccardo Stacchiotti | 74,0 | APPDA de Viseu Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo |
| 6ª Etapa | Boticas | Domingos Gonçalves | 70,0 | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Boticas |
| 7ª Etapa | Viana do Castelo | Enrique Sanz | 66,0 | Paróquia Nossa Srª de Fátima (Viana do Castelo) |
| 8ª Etapa | Braga | Vicente Garcia de Mateos | 65,5 | Centro Novais e Sousa (Braga) |
| 9ª Etapa | Mondim de Basto | Raúl Alarcón | 71,5 | Associação ‘Os Arautas Bilhoenses’ |
| 10ª Etapa | Fafe | Vicente Garcia de Mateos | 65,0 | Centro Social da Paroquia de Serafão (Fafe) |






