Os meses de setembro a abril são os melhores para a prática de surf na Europa. Mas onde é que é bom ir e onde é que os novatos podem aproveitar ao máximo o seu dia na praia?

Para o descobrir, a agência de viagens online weloveholidays analisou diferentes regiões da Europa e comparou factores como o número de praias, a velocidade média do vento, a temperatura média da água, as horas de sol, bem como as actividades relacionadas com o surf disponíveis na zona. De acordo com a investigação:
- As Ilhas Canárias ficaram em primeiro lugar, com um dos maiores números de horas de sol por ano (2890) e 429 praias à escolha.
- Creta (Grécia) e Sardenha (Itália) estão em segundo e terceiro lugares.
- O Algarve, em Portugal, ocupa o 13º lugar, com o maior número de horas de sol (3051).
Top 15 dos hotspots de surf na Europa:
| Rank | Region | Country | Number of Beaches | No. of Blue Flag Beaches | Average Wind Speed (m/s) | Average Water Temperature (°C) | Yearly Sunshine Hours | Surfing, Windsurfing & Kitesurfing Activities | Total Score |
| 1 | Canary Islands | Spain | 429 | 56 | 5.82 | 22.38 | 2890 | 38 | 6.12 |
| 2 | Crete | Greece | 477 | 139 | 5.48 | 22.04 | 2786 | 15 | 6.05 |
| 3 | Sardinia | Italy | 554 | 15 | 4.15 | 20.71 | 2620 | 56 | 6.00 |
| 4 | Provence-Alpes-Azure Coast | France | 331 | 86 | 4.48 | 20.16 | 2580 | 50 | 5.48 |
| 5 | Sicily | Italy | 366 | 11 | 3.85 | 21.93 | 2433 | 59 | 5.21 |
| 6 | Attica | Greece | 409 | 18 | 4.76 | 21.53 | 2769 | 29 | 5.14 |
| 7 | Ionian Islands | Greece | 502 | 43 | 3.84 | 21.74 | 2538 | 20 | 5.01 |
| 8 | Andalusia | Spain | 304 | 148 | 3.46 | 20.53 | 2910 | 14 | 4.97 |
| 9 | Valencia | Spain | 210 | 153 | 3.75 | 21.26 | 2701 | 13 | 4.57 |
| 10 | Galicia | Spain | 345 | 125 | 4.04 | 16.83 | 2212 | 29 | 4.55 |
| 11 | Brittany | France | 235 | 33 | 4.64 | 14.60 | 1752 | 81 | 4.41 |
| 12 | Central Macedonia | Greece | 367 | 107 | 3.14 | 21.03 | 2406 | 11 | 4.37 |
| 13 | Algarve | Portugal | 123 | 87 | 3.97 | 20.50 | 3051 | 22 | 4.35 |
| 14 | Split-Dalmatia | Croatia | 378 | 3 | 4.45 | 20.61 | 2640 | 16 | 4.34 |
| 15 | Catalonia | Spain | 277 | 120 | 3.78 | 20.33 | 2530 | 9 | 4.27 |




