Revena Análise da Plataforma Kombustíveis
BRAGA, AVEIRO E VIANA DO CASTELO ENTRE OS DISTRITOS MAIS BARATOS; INTERMARCHÉ, PRIO E L’ECLERC AJUDAM A POUPAR

O preço dos combustíveis em Portugal continua a variar significativamente consoante o distrito e, de acordo com dados recolhidos pela plataforma Kombustiveis, entre 26 de maio e 2 de junho, a diferença entre abastecer no posto mais barato e no mais caro do país pode ultrapassar os 30 cêntimos por litro – o que equivale a mais de 15 euros de diferença para um depósito de 50 litros.
Os condutores que abastecerem nos distritos de Aveiro e Braga encontram os preços médios mais baixos da gasolina simples 95, com ambos os distritos a registarem uma média de preço de 1,712 €/l. Quanto à gasolina 98, é Viseu o distrito com o valor médio mais baixo, de 1,940€/litro.
No gasóleo simples, Braga lidera na poupança, com um preço médio de 1,562 €/l, seguida de Aveiro e Viana do Castelo, ambos com 1,567 €/l. Para quem utiliza gasóleo especial, Coimbra e Viana do Castelo são os distritos mais baratos (1,624 €/l).
Beja, Lisboa e Faro lideram nos preços mais altos
No extremo oposto, Beja tem o preço médio mais alto para a gasolina 95 (1,741€/l) e Lisboa o valor mais alto para a gasolina 98 (1,979 €/l). O distrito de Faro é onde fica mais caro abastecer com gasóleo simples, a 1,591€/litro e Beja é também o distrito onde é mais caro encher o depósito com gasóleo especial, a 1,659€/l.
A análise da Kombustiveis mostra um padrão claro entre marcas: Galp, BP e Repsol continuam a apresentar os preços mais elevados, sobretudo em áreas de menor concorrência e, em contraste, o Intermarché, a Prio e o L’Eclerc mantêm-se entre as mais económicas. Apesar de a Prio não ser tecnicamente uma marca low cost, destaca-se frequentemente por praticar preços abaixo da média.
A diferença entre abastecer num destes postos e numa petrolífera tradicional pode mesmo ultrapassar os 18 € por depósito, dependendo do tipo de combustível e da zona do país. A plataforma Kombustíveis alerta para a importância de comparar semanalmente os preços dos postos na área de residência, uma vez que nem sempre são os postos associados a grandes superfícies ou bandeiras low cost que praticam os valores mais baixos e porque é possível encontrar diferenças significativas entre postos relativamente próximos.
Preços médios de combustível por distrito (por litro)
Período analisado: 26 de maio a 2 de junho de 2025
| Distrito | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Gasóleo Simples | Gasóleo Especial | Biodiesel B15 | Gasolina 95 Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | 1,712 € | 1,956 € | 1,567 € | 1,626 € | 1,531 € | 1,745 € |
| Beja | 1,741 € | 1,975 € | 1,587 € | 1,659 € | 1,621 € | 1,786 € |
| Braga | 1,712 € | 1,952 € | 1,562 € | 1,629 € | 1,531 € | 1,754 € |
| Bragança | 1,736 € | 1,969 € | 1,589 € | 1,638 € | 1,580 € | 1,762 € |
| Castelo Branco | 1,720 € | 1,966 € | 1,572 € | 1,626 € | 1,580 € | 1,750 € |
| Coimbra | 1,729 € | 1,962 € | 1,576 € | 1,624 € | 1,594 € | 1,776 € |
| Évora | 1,728 € | 1,978 € | 1,586 € | 1,641 € | 1,560 € | 1,804 € |
| Faro | 1,731 € | 1,978 € | 1,591 € | 1,657 € | 1,539 € | 1,775 € |
| Guarda | 1,734 € | 1,966 € | 1,585 € | 1,643 € | 1,527 € | 1,783 € |
| Leiria | 1,720 € | 1,958 € | 1,571 € | 1,631 € | 1,544 € | 1,777 € |
| Lisboa | 1,739 € | 1,979 € | 1,590 € | 1,654 € | 1,557 € | 1,783 € |
| Portalegre | 1,725 € | 1,948 € | 1,578 € | 1,638 € | 1,554 € | 1,776 € |
| Porto | 1,723 € | 1,957 € | 1,577 € | 1,636 € | 1,543 € | 1,762 € |
| Santarém | 1,715 € | 1,971 € | 1,569 € | 1,625 € | 1,538 € | 1,756 € |
| Setúbal | 1,721 € | 1,976 € | 1,580 € | 1,651 € | 1,535 € | 1,760 € |
| Viana do Castelo | 1,714 € | 1,969 € | 1,567 € | 1,624 € | 1,519 € | 1,769 € |
| Vila Real | 1,726 € | 1,951 € | 1,578 € | 1,632 € | 1,586 € | 1,774 € |
| Viseu | 1,719 € | 1,940 € | 1,568 € | 1,627 € | 1,586 € | 1,752 € |
Categorias:Consumidor




