CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS
Presidente eleito: Maria Joaquina Baptista Quintans de Matos
PS – 34,93% (4000) 4 mandatos
PSD – 17,31% (1982) 1 mandato
PCP-PEV (CDU) – 13,83% (1584) 1 mandato
XVIII – 13,46% (1542) 1 mandato
CDS-PP.MPT – 6,37% (730) 0 mandatos
BE – 3,80% (435) 0 mandatos
PPM/PPV/PND – 1,67% (191) 0 mandatos
Abstenção: 51,80%
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PS – 31,56% (3614) 8 mandatos
PSD – 20,90% (2394) 5 mandatos
XVIII – 13,70% (1569) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 13,39% (1533) 3 mandatos
CDS-PP.MPT – 5,46% (625) 1 mandato
BE – 4,51% (516) 1 mandato
PPM/PPV/PND – 1,83% (210) 0 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA LUZ
PS – 35,92% (352) 4 mandatos
PSD – 22,14% (217) 2 mandatos
XVIII – 16,02% (157) 2 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 9,18% (90) 1 mandato
CDS-PP.MPT – 5,61% (56) 0 mandatos
BE – 4,51% (516) 1 mandato
PPM/PPV/PND – 2,04% (20) 0 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ODIÁXERE
PS – 58,96% (681) 7 mandatos
XVIII – 12,81% (148) 1 mandato
PSD – 11,69% (135) 1 mandato
PCP-PEV (CDU) – 7,97% (92) 0 mandatos
CDS-PP.MPT – 2,08% (24) 0 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BENSAFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO
PS – 37,57% (402) 4 mandatos
PSD – 29,81% (319) 3 mandatos
XVIII – 14,49% (155) 1 mandato
PCP-PEV (CDU) – 9,72% (104) 1 mandato
CDS-PP.MPT – 2,52% (27) 0 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LAGOS (SÃO SEBASTIÃO E SANTA MARIA)
PS – 29,39% (2425) 5 mandatos
PSD – 18,97% (1565) 3 mandatos
XVIII – 15,42% (1272) 2 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 14,51% (1197) 2 mandatos
CDS-PP.MPT – 5,70% (470) 1 mandato
BE – 4,51% (372) 0 mandatos
PPM/PPV/PND – 2,47% (204) 0 mandatos
Categories: Lagos
A fonte é http://www.rtp.pt/noticias/eleicoes/autarquicas2013/index.php?ano=2013&distrito=080000&concelho=080700
Qual é a fonte dos dados???