Decorreu este fim de semana, 7 e 8 de junho, em Quarteira, o Torneio de Quarteira 2014 em futebol masculino de Seleções Sub-13 (Campo Municipal N.º 2 – sintético) e Sub-14 (Estádio Municipal – relvado), organizado pela Associação de Futebol do Algarve com as Seleções das Associações de Futebol do Algarve, de Beja, de Viseu e de Portalegre.
A Seleção da AF Algarve venceu tanto nos Sub-13 como nos Sub-14.
Classificação Final do Torneio de Quarteira Sub-13:
1.º AF Algarve – 9 pontos (3 vitórias | 8 golos marcados | 1 golo sofrido)
2.º AF Viseu – 6 pontos (2 vitórias e 1 derrota | 5 golos marcados | 3 golos sofridos)
3.º AF Beja – 3 pontos (1 vitória e 2 derrotas | 7 golos marcados | 7 golos sofridos)
4.º AF Portalegre – 0 pontos (3 derrotas | 1 golo marcado | 9 golos sofridos)
Plantel da Seleção Sub-13 da Associação de Futebol do Algarve:
Marco Sousa | SC Olhanense
Rafael Pires | Imortal DC
Bruno Pereira | FC São Luís
Diogo Malheiro | SC Olhanense
Afonso Calvinho | Lusitano FC
João Cartucho | GD Lagoa
João Cruz | AD Geração Génios
Samuel Martins | SC Olhanense
Cláudio Gomes | Guia FC
Alexandre Moutinho | AEF João Moutinho
Tomás Fernandes | SC Olhanense
Carlos Ramires | AD Geração Génios
Miguel Coelho | AEF Faro
César Barbosa | Internacional C Almancil
Miguel Afonto | Louletano DC
Hugo Abreu | Imortal DC
Ruben Carvalho | CF Esperança de Lagos
Sebastião Silva | Portimonense SC
Classificação Final do Torneio de Quarteira Sub-14:
1.º AF Algarve – 9 pontos (3 vitórias e 0 derrotas | 6 golos marcados e 1 sofrido)
2.º AF Viseu – 6 pontos (2 vitórias e 1 derrota | 3 golos marcados e 1 sofrido)
3.º AF Portalegre – 3 pontos (1 vitória e 2 derrotas | 2 golos marcados e 6 sofridos)
4.º AF Beja – 0 pontos (0 vitórias e 3 derrotas | 0 golos marcados e 3 sofridos)
As Seleções jogaram entre si, todos contra todos, tanto nos escalões de Sub-13 como nos de Sub-14.
Plantel da Seleção Sub-14 da Associação de Futebol do Algarve:
Rodrigo Franco | Portimonense SC
Daniel Oliveira | CD Montenegro
Rodrigo Franco | CF Esperança de Lagos
Ruben Pires | SC Olhanense
Iúri Dias | SC Olhanense
Joel Mendes | Imortal DC
Emanuel Serrano | Lusitano FC
João Pedro | SC Olhanense
Bernardo Quiassaca | Imortal DC
Leonardo Lelo | SC Olhanense
Ricardo Viegas | SC Olhanense
Alexandre Órfão | SC Olhanense
Miguel Pais | SC Farense
André Dias | Portimonense SC
Rodrigo Martins | Lusitano FC
Diogo Rijo | SC Farense
Wilson Marques | Portimonense SC
Pedro Branco | Portimonense SC
O Torneio encerrou em festa com a Cerimónia de Entrega de Prémios, que contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, acompanhado dos membros do seu executivo, Eduardo Amador e Sónia Neves, e ainda Albertino Galvão de Sousa, membro do Conselho Técnico da Associação de Futebol do Algarve.
Veja aqui a notícia da 1.ª jornada Sub-13
Veja aqui a notícia da 2.ª jornada Sub-13
Veja aqui a notícia da 3.ª jornada Sub-13
Veja aqui a notícia da 1.ª jornada Sub-14
Veja aqui a notícia da 2.ª jornada Sub-14
Veja aqui a notícia da 3.ª jornada Sub-14
Por: Jorge Matos Dias / PlanetAlgarve
- Seleção da AF Beja
- Seleção da AF Algarve
- Telmo Pinto entrega o 1.º prémio Sub-14 à Seleção da AF Algarve
- Albertino Galvão entrega a lembrança das outras associações de futebol à Junta de Freguesia de Quarteira
- Seleções Sub-13 e Sub-14 da AF Algarve, as grandes vencedoras do Torneio de Quarteira Inter-Associações









