Este sábado, dia 25 de abril, decorre nas Piscinas Municipais de Quarteira o Festival LDC – Loulé CED 2015, uma prova de natação organizada pela secção de natação do Louletano Desportos Clube, em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, inserido na programação “Loulé Cidade Europeia do Desporto 2015”.
O aquecimento dos participantes está agendado para as 14h00 e as provas arrancam às 15h30.
Participam os nadadores federados nas diferentes Associações de Natação filiadas na Federação Portuguesa de Natação em Natação Pura e Natação Adaptada, das Categorias Cadetes e Infantis (A e B sem distinção) e de ambos os géneros.
Cada clube só poderá ter inscritos, no máximo, 2 atletas por categoria e género por prova, onde o melhor classificado de cada prova pontuará para a classificação final por equipas.
Nas provas de 100 metros pontuará o melhor classificado por escalão e género, para a classificação final por equipas, com exceção das estafetas, onde na prova 1 e 2 será pela classificação da estafeta Infantil e nas provas 23 e 24 será pela classificação da estafeta Cadete.
Serão atribuídos troféus às 3 melhores equipas por género e entregues medalhas de participação a todos os atletas.
PROGRAMA
| SESSÃO ÚNICA – 15:30H | |||
| 4X100m Estilos | Masc. | INF. | |
| 4X100m Estilos | Fem. | INF. | |
| 100m Costas | Masc. | INF + CAD | |
| 100m Costas | Fem. | INF + CAD | |
| 200m Mariposa | Masc. | INF. | |
| 200m Mariposa | Fem. | INF. | |
| 100m Livres | Masc. | INF + CAD | |
| 100m Livres | Fem. | INF + CAD | |
| 200m Bruços | Masc. | INF. | |
| 200m Bruços | Fem. | INF. | |
| Intervalo 10’ | |||
| 100m Mariposa | Masc. | INF + CAD | |
| 100m Mariposa | Fem. | INF + CAD | |
| 200m Livres | Masc. | INF. | |
| 200m Livres | Fem. | INF. | |
| 100m Bruços | Masc. | INF + CAD | |
| 100m Bruços | Fem. | INF + CAD | |
| 200m Costas | Masc. | INF. | |
| 200m Costas | Fem. | INF. | |
| Intervalo 10’ | |||
| 100m Estilos | Masc. | INF + CAD | |
| 100m Estilos | Fem. | INF + CAD | |
| 200m Estilos | Masc. | INF. | |
| 200m Estilos | Fem. | INF. | |
| 4X100m Livres | Masc. | CAD. | |
| 4X100m Livres | Fem. | CAD. | |
| Entrega de Troféus | |||




1 reply »