Moradias com jardim e piscina e penthouses com grandes áreas ocupam os primeiros lugares

A quarentena vivida durante a primavera de 2020, provocada pela pandemia da Covid-19, levou muitas pessoas a alterar hábitos, mas também a repensar os espaços onde vivem. Muitas perceberam que não gostavam assim tanto da sua casa, e decidiram, por exemplo, procurar outra. E se em alguns casos a situação financeira poderia permitir essa mudança, noutras era inviável fazê-lo. Ainda assim, visitar casas no idealista durante essas duras semanas de isolamento foi uma forma agradável de ocupar o tempo e até um bálsamo para tornar os dias, pelo menos, “mais leves”.
As condições de confinamento impostas pelo estado de emergência também influenciaram as pesquisas dos utilizadores do idealista. O contexto vivido fez com que os utilizadores sonhassem e visitassem, sobretudo, moradias com grandes jardins e piscina e penthouses, quase sempre de preço elevado.
Três das dez casas que mais acumularam visitas durante o estado de emergência encontram-se na região de Lisboa, distribuídas por Alvalade (Lisboa), Avenidas Novas (Lisboa) e Linda-a-Velha (Algés). Outros dois dos imóveis mais visitados encontram-se no Algarve, mais concretamente na Quinta do Lago e Vale do Lobo, ambos em Almancil. As restantes casas com que os portugueses mais sonharam localizam-se nos Açores (Ilha de São Miguel), Braga, Funchal (Ilha da Madeira), Santarém e Caia (Elvas).
Região | Localização | Tamanho (m2) | Preço | Link |
Lisboa | Alvalade, Lisboa | 316 | 2.100.000€ | https://www.idealista.pt/imovel/28853162/ |
Algarve | Almancil | 1500 | 20.000.000€ | https://www.idealista.pt/imovel/30297206/ |
Algarve | Almancil | 2256 | 13.750.000€ | https://www.idealista.pt/imovel/30010981/ |
Lisboa | Avenidas Novas, Lisboa | 542 | 2.950.000€ | https://www.idealista.pt/imovel/29920888/ |
Açores | Água de Pau, Ilha de São Miguel | 469 | 785.000€ | https://www.idealista.pt/imovel/30246650/ |
Lisboa | Linda-a-Velha, Algés | 328 | 1.460.000€ | https://www.idealista.pt/imovel/29592002/ |
Norte | Nogueiró e Tenões, Braga | 438 | 795.000€ | https://www.idealista.pt/imovel/29726026/ |
Madeira | Santa Maria Maior, Funchal | 300 | 850.000€ | https://www.idealista.pt/imovel/30295232/ |
Centro | Santarém | 500 | 1.690.000€ | https://www.idealista.pt/imovel/30132968/ |
Alentejo | Caia, Elvas | 390 | 1.580.000€ | https://www.idealista.pt/imovel/30368008/ |
Categorias:Algarve, Consumidor, Nacional