- EGF distingue instituições sociais que mais reciclaram em 2020
- Participaram 378 instituições de Norte a Sul do país
Foram 378 as instituições sociais que participaram na campanha Toneladas de Ajuda em 2020 – a campanha dirigida às instituições sociais e disponível em cerca de 60% do território nacional. Foram mais de 450.000 pessoas que, apesar da pandemia, implementaram boas práticas de redução e reutilização de resíduos e reciclaram 2.332 toneladas de embalagens, superando significativamente os valores de 2019.
Todas estas instituições encaminharam para reciclar 1.550 toneladas de papel e cartão, 502 toneladas de plástico, metal e pacotes de bebida e 47 toneladas de vidro. O material separado pelas instituições foi encaminhado para reciclar e cada entidade recebe o seu prémio em função da quantidade reciclada, num total de 307.880 euros.
TOP + | Campeões Nacionais

Ao nível nacional, há a destacar o Banco Alimentar do Algarve, em primeiro lugar com 318 toneladas, seguido da APPACDM da Trofa (206 toneladas) e da do Projeto Lousã Recicla Mais (184 toneladas). Estas foram as instituições vencedoras, reconhecidas pela EGF e pela concessionária da sua região.
TOP+ | Campeões Regionais
Cada concessionária distingue ainda as instituições que mais reciclam em cada região, e das quais se divulgam os resultados.
| CAMPEÕES REGIONAIS 2020 | |||
| ALGAR | |||
| Ranking | Instituição | Localização | Toneladas |
| 1º | Banco Alimentar do Algarve | Todo o Algarve | 318 |
| AMARSUL | |||
| 1º | Bombeiros Voluntários de Cacilhas | Almada | 9 |
| 2º | CERCIMA | Montijo | 6 |
| 3º | Cercizimbra | Sesimbra | 3 |
| ERSUC | |||
| 1º | Projeto Lousã Recicla + | Lousã | 184 |
| 2º | APPACDM de Coimbra – Unidade de Arganil | Arganil | 165 |
| 3º | Banco Alimentar Contra a Fome de Coimbra | Coimbra | 121 |
| RESIESTRELA | |||
| 1º | Banco alimentar Cova da Beira | Covilhã | 73 |
| 2º | CERCIG | Guarda | 6 |
| 3º | ASTA – Associação Socio Terapêutica de Almeida | Pinhel | 4 |
| RESINORTE | |||
| 1º | APPACDM da Trofa | Trofa | 206 |
| 2º | Associação do Município de Tarouca | Tarouca | 35 |
| 3º | Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nespereira | Cinfães | 11 |
| RESULIMA | |||
| 1º | Associação Remelhe Saudável | Barcelos | 93 |
| 2º | Associação para a partilha alimentar (Banco Alimentar) | Viana do Castelo | 98 |
| 3º | Associação Cultural de Chafé | Viana do Castelo | 24 |
| SULDOURO | |||
| 1º | MACUR | Santa Maria da Feira | 19 |
| 2º | Associação Escolas Torne e Prado | Vila Nova de Gaia | 14 |
| 3º | Centro Social de Lourosa | Santa Maria da Feira | 7 |
| VALNOR | |||
| 1º | Banco Alimentar Abrantes | Abrantes | 19 |
| TOP 3 | CAMPEÕES REGIONAIS 2020 | |||
| VALORMINHO | |||
| Ranking | Instituição | Localização | Toneladas |
| 1º | Bombeiros de Paredes de Coura | Paredes de coura | 44 |
| 2º | Associação desportiva de Campos | Vila Nova de Cerveira | 30 |
| 3º | Associação os TORREENSES | Valença | 10 |
| VALORSUL | |||
| 1.º | Ass. O Dom Maior | Lisboa | 52 |
| 2º | Partilha, Ajuda Sol Oeste | Caldas da Rainha | 38 |
| 3º | CAS Nadadouro | Caldas da Rainha | 25 |
Campanha Toneladas de Ajuda
A campanha de responsabilidade social Toneladas de Ajuda consiste em valorizar todos os resíduos recicláveis que as instituições sociais inscritas queiram entregar, nomeadamente embalagens plásticas, metálicas, papel, cartão e embalagens de vidro, em troca de uma contrapartida financeira. Mais informações sobre esta iniciativa neste link: https://www.egf.pt/pt/sustentabilidade/educacao-ambiental/toneladas-de-ajuda/




