13º edição da campanha “Escola Electrão” envolveu mais de 500 estabelecimentos de ensino de todo o país

As 50 escolas do distrito de Faro que participaram ativamente na 13ª edição da “Escola Electrão” recolheram cerca de 34 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados no último ano letivo.
32 escolas do distrito conquistaram cheques-prenda com um valor global de 3.600 euros que poderão ser trocados por novos equipamentos elétricos.
| Faro61 escolas inscritas50 escolas participaram activamente32 escolas conquistaram cheques prenda | REEE(kg) | Lâmpadas (kg) | Pilhas (kg) | Prémios (€) |
| Escola Básica Cavalinha, Olhão | 72 | – | ||
| Escola Básica D. Afonso III, Faro | 162 | – | ||
| Escola Básica D. João II, Alvor, Portimão | 239 | 93 | 79 | 150 |
| Escola Básica D. Martinho de Castelo Branco, Portimão | 23 | 119 | 75 | |
| Escola Básica da Lejana, Faro | 14 | – | ||
| Escola Básica das Naus, Lagos | 225 | 14 | 20 | – |
| Escola Básica de Algoz, Silves | 179 | 1 | – | |
| Escola Básica de Alvor, Portimão | 688 | – | ||
| Escola Básica de Conceição, Faro | 12 | – | ||
| Escola Básica de Correeira, Albufeira | 55 | – | ||
| Escola Básica de Estoi, Faro | 184 | 25 | – | |
| Escola Básica de Montenegro, Faro | 998 | 15 | 14 | 75 |
| Escola Básica de São João da Venda, Loulé | 179 | 23 | – | |
| Escola Básica de São Marcos da Serra, Silves | 1 240 | 38 | 75 | |
| Escola Básica Dr. António de Sousa Agostinho, Almancil, Loulé | 1 512 | 91 | 150 | |
| Escola Básica Dr. António João Eusébio, Moncarapacho, Olhão | 562 | – | ||
| Escola Básica Dr. Francisco Cabrita, Albufeira | 587 | 32 | – | |
| Escola Básica Dr. Garcia Domingues, Silves | 75 | |||
| Escola Básica Dr. João Lúcio, Fuseta, Olhão | 859 | 9 | 15 | 75 |
| Escola Básica Dr. José de Jesus Neves Júnior, Faro | 2 422 | 94 | 103 | 375 |
| Escola Básica e Secundária da Bemposta, Portimão | 489 | 9 | 24 | 75 |
| Escola Básica Eng. Duarte Pacheco, Loulé | 532 | 18 | 75 | |
| Escola Básica Eng. Nuno Mergulhão, Portimão | 383 | 3 | 21 | 75 |
| Escola Básica Infante D. Fernando, Vila Nova de Cacela, Vila Real de Santo António | 28 | 151 | 23 | 75 |
| Escola Básica Jacinto Correia, Lagoa | 864 | 13 | 21 | 150 |
| Escola Básica João da Rosa, Olhão | 836 | 27 | 18 | 75 |
| Escola Básica José Sobral, Mexilhoeira Grande, Portimão | 403 | 6 | 4 | – |
| Escola Básica Júdice Fialho, Portimão | 1 104 | 37 | 23 | 150 |
| Escola Básica n.º 1 de Areeiro, Loulé | 94 | 14 | – | |
| Escola Básica Padre João Coelho Cabanita, Loulé | 1 036 | 15 | 32 | 75 |
| Escola Básica Poeta Bernardo de Passos, São Brás de Alportel | 137 | 7 | 37 | – |
| Escola Básica Poeta Emiliano da Costa, Estoi, Faro | 863 | 4 | 2 | 75 |
| Escola Básica Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva, Boliqueime, Loulé | 517 | – | ||
| Escola Básica Prof. José Buísel, Portimão | 127 | – | ||
| Escola Básica Professor João Cónim, Estômbar, Lagoa | 777 | 6 | 75 | |
| Escola Básica Professor Sebastião José Pires Teixeira, Salir, Loulé | 420 | 4 | 19 | 75 |
| Escola Básica Santo António, Faro | 969 | 13 | 8 | 150 |
| Escola Básica Tecnopolis de Lagos | 376 | 23 | – | |
| Escola Básica Vale de Pedras, Albufeira | 356 | 75 | ||
| Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve | 856 | 94 | 150 | |
| Escola Secundária de Albufeira | 803 | 35 | 36 | 150 |
| Escola Secundária de Loulé | 303 | 11 | 19 | 75 |
| Escola Secundária de Silves | 2 180 | 150 | ||
| Escola Secundária de Vila Real de Santo António | 172 | 31 | 2 | 75 |
| Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, Olhão | 695 | 33 | 14 | 75 |
| Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão | 57 | 30 | 11 | 75 |
| Escola Secundária Pinheiro e Rosa, Faro | 2 128 | 150 | ||
| Escola Secundária Tomás Cabreira, Faro | 980 | 35 | 70 | 150 |
| Jardim de Infância de Figueira, Portimão | 2 051 | 6 | 76 | 225 |
| Jardim de Infância de Montes de Alvor, Portimão | 1 064 | 3 | 42 | 75 |
Os resultados nacionais
Foram recolhidas cerca de 360 toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados, a nível nacional, no âmbito da 13ª edição da “Escola Electrão”, que decorreu entre setembro de 2023 e junho de 2024.
Esta campanha, dinamizada pelo Electrão, permitiu recolher, mais concretamente, 15 toneladas de pilhas; 7 toneladas de lâmpadas e 337 toneladas de outros equipamentos elétricos usados, como telemóveis, computadores, ventoinhas ou torradeiras, entre outros aparelhos.
Este é um dos melhores resultados da campanha registado nos últimos anos e representa um aumento de 20% face às 300 toneladas recolhidas no ano letivo anterior. A 13ª edição mobilizou mais de 500 escolas de todo o país, incluindo Açores e Madeira.
As escolas participantes recebem pontos em função das quantidades recolhidas que são convertidos em prémios. Por cada 10 quilos de pilhas, 10 quilos de lâmpadas ou 100 quilos de equipamentos elétricos usados cada escola recebe um cheque-prenda no valor de 75 euros.
Este ano 244 escolas recebem cheques prenda. O valor global a atribuir ultrapassa os 39 mil euros em cheques-prenda que podem ser trocados por novos equipamentos elétricos. “Esta campanha dirigida à comunidade escolar permite-nos aceder a um espaço privilegiado de educação para a cidadania. O Electrão, em colaboração com mais de meio milhar de escolas, espalhadas um pouco por todo o país, passa a mensagem sobre a necessidade de encaminhar pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos para reciclagem. É urgente recuperar recursos e, ao mesmo tempo, acautelar a proteção da saúde e do ambiente”, sublinha o Diretor Geral do Electrão para Elétricos e Pilhas, Ricardo Furtado.
Ao longo de 13 edições, esta campanha do Electrão, que sensibiliza para a necessidade de entregar pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados para reciclagem, já permitiu a recolha de mais de quase sete mil toneladas de equipamentos nas escolas aderentes e, paralelamente, permitiu sensibilizar milhares de alunos de uma vasta comunidade escolar para a importância de separar para reciclar, não só pilhas e equipamentos elétricos, mas também embalagens.
Nesta edição, a campanha “Escola Electrão” associou-se ao concurso “Recicla e Ganha”, uma iniciativa do Programa Ecovalor da EGF, direcionada para a recolha de embalagens nos estabelecimentos de ensino. Electrão e EGF unem, assim, esforços para reforçar as ações de sensibilização junto da comunidade e impulsionar a reciclagem.
O concurso de reciclagem “Recicla e Ganha”, que integra o programa Ecovalor da EGF, envolve mais de 1000 escolas nos 174 municípios servidos pelas empresas do grupo EGF. Tem como objetivo promover boas práticas ambientais em estabelecimentos de ensino em todo o país, premiando aquelas que apresentam melhor desempenho na reciclagem das embalagens usadas. As escolas também recebem prémios monetários como forma de reconhecimento do bom desempenho na quantidade de embalagens separadas para reciclar.
As escolas que combinam a participação nos dois programas são beneficiadas com um ponto adicional como reconhecimento do seu compromisso com a reciclagem.
Prémios para os “Repórteres Electrão”
A campanha “Escola Electrão” desafia também os alunos e professores das escolas participantes a criar reportagens vídeo sobre a reciclagem, no âmbito do concurso trimestral “Repórter Electrão”.
No primeiro período deste ano letivo foram submetidos 27 trabalhos de 13 escolas alusivos à temática da reciclagem de embalagens “Separar/ não separar” que premiaram alunos e professores de vários níveis de ensino.
Outros 29 trabalhos foram apresentados por parte de 12 escolas do país no segundo desafio, que incidiu sobre as diferenças entre lixo e resíduos.
O terceiro desafio, dedicado ao tema dos “5R’s: ideias para uma vida mais sustentável”, reuniu 33 trabalhos de 12 escolas.
O desafio “Repórter Electrão” premeia trimestralmente um trabalho vencedor por cada nível de ensino no decorrer do ano letivo. Cada aluno e professor das equipas vencedoras recebe um cheque-prenda no valor de 50 euros.


