Presidente eleito: Rogério Conceição Bacalhau Coelho
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 33,94% (8306) 4 mandatos
PS – 32,32% (7911) 4 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 12,76% (3122) 1 mandato
I – 5,74% (1404) 0 mandatos
BE – 4,82% (1180) 0 mandatos
PPV – 1,38% (338) 0 mandatos
Abstenção: 56,35%
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PS – 31,55% (7719) 10 mandatos
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 30,86% (7550) 9 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 13,71% (3353) 4 mandatos
BE – 6,37% (1559) 2 mandatos
I – 6,7425 (1528) 2 mandatos
PNR – 2,03% (497) 0 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MONTENEGRO
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 44,14% (1383) 7 mandatos
PS – 27,26% (854) 4 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 9,13% (286) 1 mandato
BE – 5,90% (185) 1 mandato
I – 5,14% (161) 0 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA DE NEXE
PCP-PEV (CDU) – 43,45% (693) 5 mandatos
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 28,53% (455) 3 mandatos
PS – 15,55% (248) 1 mandato
I – 4,20% (67) 0 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONCEIÇÃO E ESTOI
PS – 50,67% (1583) 9 mandatos
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 21,29% (665) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 10,50% (328) 1 mandato
I – 5,38% (168) 0 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FARO (SÉ E SÃO PEDRO)
PS – 34,63% (5758) 8 mandatos
PSD.CDS-PP.MPT.PPM – 29,88% (4967) 6 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 13,07% (2173) 3 mandatos
BE – 6,90% (1147) 1 mandato
I – 6,52% (1084) 1 mandato
Categorias:Faro