Presidente eleito: Rosa Cristina Gonçalves da Palma
PCP-PEV (CDU) – 34,68% (5495) 3 mandatos
PSD – 27,32% (4329) 2 mandatos
PS – 25,62% (4059) 2 mandatos
BE – 5,09% (806) 0 mandatos
Abstenção: 48,13%
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PCP-PEV (CDU) – 33,07% (5238) 8 mandatos
PSD – 27,63% (4376) 6 mandatos
PS – 24,56% (3891) 6 mandatos
BE – 6,60% (1046) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA
PSD – 53,62% (956) 6 mandatos
PS – 26,56% (473) 2 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 12,86% (229) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES
PCP-PEV (CDU) – 77,78% (3136) 11 mandatos
PS – 11,46% (462) 1 mandato
PSD – 6,77% (273) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO MARCOS DA SERRA
PSD – 39,74% (341) 4 mandatos
PS – 29,60% (254) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 25,17% (216) 2 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SILVES
PCP-PEV (CDU) – 39,89% (1874) 6 mandatos
PS – 24,82% (1166) 4 mandatos
PSD – 18,33% (861) 3 mandatos
BE – 5,58% (262) 0 mandatos
MPT – 3,55% (167) 0 mandatos
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA
PS – 42,17% (797) 4 mandatos
PSD – 26,03% (492) 3 mandatos
I – 12,12% (229) 1 mandato
PCP-PEV (CDU) – 12,12% (229) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALGOZ E TUNES
PSD – 57,97% (1480) 6 mandatos
PS – 20,80% (531) 2 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 12,30% (314) 1 mandato
BE – 2,86% (73) 0 mandatos
Categories: Silves