Os resultados eleitorais das Eleições Autárquicas 2013 ditaram situações complicadas em alguns municípios.
ALBUFEIRA | O PSD ganhou mas tem os mesmos mandatos do PS (3). A independente Ana Vidigal conquistou o 7.º mandato, sendo de prever que dela irá depender o futuro da gestão autárquica neste município. Por outro lado, as contas na Assembleia Municipal também preveem-se complicadas com o PSD sem maioria absoluta.
ALCOUTIM | O PS ganhou com maioria absoluta e não terá problemas de governação.
ALJEZUR | O PS ganhou com maioria absoluta e não terá problemas de governação.
CASTRO MARIM | O PSD ganhou a Câmara Municipal com maioria absoluta mas o PS ganhou a Assembleia Municipal, também com maioria absoluta. Prevê-se problemas na governação.
FARO | O PSD ganhou em coligação mas com os mesmos mandatos do PS (4). O 9.º mandato foi conquistado pela CDU (PCP-PEV). Prevê-se problemas na governação. Para complicar ainda mais a governação, o PS conquistou a Assembleia Municipal.
LAGOA | O PS ganhou com maioria absoluta na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Não terá problemas de governação.
LAGOS | O PS ganhou com maioria absoluta na Câmara Municipal e maioria na Assembleia Municipal. Não terá problemas de governação.
LOULÉ | O PS ganhou com maioria absoluta na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Não terá problemas de governação.
MONCHIQUE | O PSD ganhou com maioria absoluta na Câmara Municipal mas na Assembleia Municipal a situação não é tão positiva. O PSD tem 7 mandatos, o PS tem 6, o Independente e a CDU (PCP-PEV) têm 1 cada. A aprovação de medidas poderá depender de coligação. Poderá não ser uma governação tranquila.
OLHÃO | O PS ganhou com maioria relativa na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. O PSD teria de fazer coligação com o BE ou com a CDU (PCP-PEV) para inviabilizar alguma medida, o que não se prevê. Em princípio, será uma governação tranquila.
PORTIMÃO | O PS ganhou com maioria relativa na Câmara Municipal com 3 mandatos, contra 4 da oposição mas eventuais coligações à esquerda (2 mandatos) ou à direita (2 mandatos) não chegam para chumbar medidas. Para tal, seria necessário toda a oposição unir-se (PSD, CDS-PP, BE e CDU), o que não parece plausível. Já na Assembleia Municipal, a situação é diferente. O PS soma 7 mandatos e a direita em coligação soma 8 mandatos (4 do PSD e 4 do CDS-PP). Por outro lado, o BE e a CDU (PCP-PEV) somam 6 mandatos, 3 para cada um. O PS em coligação com qualquer deles fica em maioria face à direita. Prevê-se negociações para uma governação relativamente tranquila.
SÃO BRÁS DE ALPORTEL | O PS ganhou com maioria absoluta na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Não terá problemas de governação.
SILVES | A CDU (PCP-PEV) ganhou com 3 mandatos. PS e PSD têm 2 mandatos cada. Unidos, poderão complicar a governação aos comunistas. O mesmo se passa ao nível da Assembleia Municipal. Não se preveem tempos fáceis na governação deste concelho.
TAVIRA | O PS ganhou com maioria absoluta na Câmara Municipal. Já na Assembleia Municipal, com 10 mandatos, o PSD (9 mandatos) teria de fazer coligação com comunistas (1 mandato) e bloquistas (1 mandato) para complicar a governação socialista. Não é plausível que tal venha a acontecer. e na Assembleia Municipal. Não se prevê dificuladdes de governação.
VILA DO BISPO | O PS ganhou com maioria absoluta na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Não terá problemas de governação.
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | O PSD ganhou com maioria absoluta na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Não terá problemas de governação.
As contas finais das autarquias algarvias:
CÂMARAS MUNICIPAIS
PS – 10
PSD – 5 (2 das quais em coligação)
PCP-PEV (CDU) – 1
ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS
PS – 12
PSD – 3
PCP-PEV (CDU) – 1
JUNTAS DE FREGUESIA
PS – 41
PSD – 21
PCP-PEV (CDU) – 3
Independentes – 2
por: Jorge Matos Dias – PlanetAlgarve
Categories: Algarve