Olhão

AUTÁRQUICAS 2013 | Concelho de OLHÃO | Vitória do PS (António Pina)

Presidente eleito: António Miguel Ventura Pina

António Miguel Ventura Pina

António Miguel Ventura Pina

PS – 32,60% (5102) 3 mandatos

PSD – 26,29% (4115) 2 mandatos

PCP-PEV (CDU) – 11,94% (1869) 1 mandato

BE – 9,40% (1471) 1 mandato

I – 6,04% (946) 0 mandatos

CDS-PP – 3,14% (492) 0 mandatos

MRPP – 2,33% (364) 0 mandatos

Abstenção: 58,44%

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PS – 30,94% (4841) 8 mandatos

PSD – 25,77% (4032) 6 mandatos

PCP-PEV (CDU) – 13,05% (2042) 3 mandatos

BE – 11,51% (1801) 3 mandatos

I – 6,40% (1002) 1 mandato

CDS-PP – 3,48% (544) 0 mandatos

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE OLHÃO

PS – 30,63% (1443) 5 mandatos

PSD – 24,62% (1160) 4 mandatos

PCP-PEV (CDU) – 15,33% (722) 2 mandatos

BE – 12,06% (568) 2 mandatos

I – 5,88% (277) 0 mandatos

CDS-PP – 3,76% (177) 0 mandatos

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PECHÃO

PS – 38,89% (520) 4 mandatos

BE – 16,60% (222) 2 mandatos

PCP-PEV (CDU) – 15,71% (210) 2 mandatos

PSD – 12,64% (169) 1 mandato

I – 5,09% (68) 0 mandatos

CDS-PP – 3,37% (45) 0 mandatos

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE QUELFES

PS – 32,23% (1663) 5 mandatos

PSD – 19,13% (987) 3 mandatos

BE – 14,42% (744) 2 mandatos

PCP-PEV (CDU) – 13,34% (688) 2 mandatos

I – 8,26% (426) 1 mandato

CDS-PP – 3,49% (180) 0 mandatos

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONCARAPACHO E FUZETA

PSD – 41,53% (1843) 7 mandatos

PS – 34,14% (1515) 5 mandatos

PCP-PEV (CDU) – 6,15% (273) 1 mandato

I – 4,26% (189) 0 mandatos

BE – 3,97% (176) 0 mandatos

CDS-PP – 3,81% (169) 0 mandatos

Categorias:Olhão

PlanetAlgarve

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s