António Costa venceu as primárias com ampla maioria, 67,88% do eleitorado socialista, tornando-se assim no candidato socialista a Primeiro-Ministro de Portugal. Na sequência dos resultados, António José Seguro demitiu-se. O líder da bancada parlamentar, Alberto Martins, também se demitiu. Até ao congresso, que elegerá o novo secretário-geral, o PS fica entregue a Maria de Belém Roseira.
No Concelho de Loulé, houve três mesas de votos: em Loulé, Quarteira e Almancil.
RESULTADOS NO CONCELHO DE LOULÉ
LOULÉ
António Costa 430
António José Seguro 72
QUARTEIRA
António Costa 236
António José Seguro 47
ALMANCIL
António Costa 75
António José Seguro 5
TOTAIS NO CONCELHO DE LOULÉ
António Costa 741
António José Seguro 124
- Mesa de voto em Quarteira com João Escórcio, Andreia bernardo e Sónia Dallot
- Votação em Quarteira
- Votação em Quarteira
- Mesa de voto em Quarteira com João Escórcio, Rebeca Martins e Sónia Dallot
- Jorge Guerreiro, delegado de António Costa em Quarteira, com a escrutinadora Andreia Bernardo
- Jorge Guerreiro, delegado de António Costa em Quarteira, foi a Loulé entregar a Acta da votação ao líder do PS Loulé, Carlos Costa
No seu discurso de vitória, António Costa considerou: “Concluímos hoje a primeira etapa deste movimento para Mobilizar Portugal. Os militantes e simpatizantes do PS fizeram sentir de forma clara e inequívoca a sua voz”. Dirigindo-se às centenas de apoiantes que encheram o Fórum Lisboa, António Costa sustentou ainda que “este é o primeiro dia de uma nova maioria de Governo. E é o primeiro dos últimos dias deste Governo”.
RESULTADOS FINAIS NACIONAIS
António Costa 67,88%
António José Seguro 31,65%
Por Distritos | Inscritos | Votantes | António Costa | António José Seguro | |||
Total | % | Total | % | Total | % | ||
AÇORES | 8,270 | 4,502 | 54.44% | 3,897 | 86.56% | 566 | 12.57% |
AVEIRO | 10,859 | 8,364 | 77.02% | 5,886 | 70.37% | 2,391 | 28.59% |
BAIXO ALENTEJO | 2,962 | 2,406 | 81.23% | 1,504 | 62.51% | 892 | 37.07% |
BRAGA | 22,261 | 14,842 | 66.67% | 8,373 | 56.41% | 6,331 | 42.66% |
BRAGANÇA | 3,797 | 2,798 | 73.69% | 1,996 | 71.34% | 790 | 28.23% |
CASTELO BRANCO | 5,941 | 4,522 | 76.12% | 2,504 | 55.37% | 1,978 | 43.74% |
COIMBRA | 15,385 | 10,679 | 69.41% | 7,017 | 65.71% | 3,594 | 33.66% |
FARO | 6,702 | 5,025 | 74.98% | 4,055 | 80.70% | 934 | 18.59% |
ÉVORA | 2,392 | 1,995 | 83.40% | 1,516 | 75.99% | 472 | 23.66% |
GUARDA | 5,336 | 4,131 | 77.42% | 1,571 | 38.03% | 2,528 | 61.20% |
LEIRIA | 5,568 | 3,176 | 57.04% | 2,026 | 63.79% | 1,123 | 35.36% |
LISBOA – FAUL | 47,185 | 35,895 | 76.07% | 31,564 | 87.93% | 4,585 | 12.77% |
LISBOA – FRO | 1,875 | 1,488 | 79.36% | 1,198 | 80.51% | 280 | 18.82% |
MADEIRA | 5,883 | 2,849 | 48.43% | 1,736 | 60.93% | 1,113 | 39.07% |
PORTALEGRE | 3,180 | 2,575 | 80.98% | 2,035 | 79.03% | 526 | 20.43% |
PORTO | 58,528 | 38,348 | 65.52% | 20,163 | 52.58% | 17,930 | 46.76% |
SANTARÉM | 6,457 | 5,021 | 77.76% | 3,599 | 71.68% | 1,385 | 27.58% |
SETÚBAL | 14,122 | 11,178 | 79.15% | 8,745 | 78.23% | 2,253 | 20.16% |
VIANA DO CASTELO | 3,617 | 2,448 | 67.68% | 1,523 | 62.21% | 908 | 37.09% |
VILA REAL | 6,130 | 4,262 | 69.53% | 2,835 | 66.52% | 1,409 | 33.06% |
VISEU | 10,704 | 7,523 | 70.28% | 4,435 | 58.95% | 3,043 | 40.45% |
EMIGRAÇÃO – EUROPA | 782 | 335 | 42.84% | 191 | 57.02% | 141 | 42.09% |
EMIGRAÇÃO – FORA DA EUROPA | 539 | 154 | 28.57% | 85 | 55.20% | 67 | 43.51% |
Por: Jorge Matos Dias / PlanetAlgarve