Presidente eleito: Luís Filipe Soromenho Gomes
PSD – 53,61% (4740) 4 mandatos
PS – 23,01% (2034) 2 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 12,97% (1147) 1 mandato
BE – 3,77% (333) 0 mandatos
CDS-PP – 1,11% (98) 0 mandatos
Abstenção: 47,59%
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
PSD – 50,24% (4442) 12 mandatos
PS – 25,08% (2218) 5 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 14,23% (1258) 3 mandatos
BE – 4,76% (421) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MONTE GORDO
PSD – 55,24% (959) 6 mandatos
PS – 23,50% (408) 2 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 16,99% (295) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DE CACELA
PSD – 53,21% (920) 5 mandatos
PS – 29,55% (511) 3 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 10,41% (180) 1 mandato
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VRSA
PSD – 47,85% (2573) 7 mandatos
PS – 27,30% (1468) 4 mandatos
PCP-PEV (CDU) – 14,77% (794) 2 mandatos
BE – 4,65% (250) 0 mandatos
Categories: VRSA